泰晤士高等教育拉美大学排行榜发布,厄瓜多尔和智力的大学研究影响力和国际发展在拉美领先,国际引用影响力分数分别为86.5和70.9(满分100分)。
而巴西在排行榜的大学数量最多,占43位,在前十位中占6位。
2018年拉美大学排行榜前10位
2018年拉美大学排行 | 2017年拉美大学排行 | 世界排名 2018 | 大学名称 | 国家 |
1 | 1 | 401–500 | State University of Campinas | 巴西 |
2 | 2 | 251–300 | University of São Paulo | 巴西 |
3 | 3 | 501–600 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 |
4 | 7 | 501–600 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) | 巴西 |
5 | 6 | 601–800 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 墨西哥 |
6 | 4 | 601–800 | University of Chile | 智利 |
7 | 9 | 601–800 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 巴西 |
8 | 5 | 601–800 | University of the Andes, Colombia | 哥伦比亚 |
9 | 11 | 601–800 | Federal University of Minas Gerais | 巴西 |
10 | NR | 601–800 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 |
评论前必须登录!
注册