
鉴于发文单位众多,为便于统计与阅读,仅展现发文量在10篇及以上的单位。其中,数量相同的单位按照单位汉语拼音首字母顺序区分先后。
排名 | 单位 | 篇数 |
1 | 中国政法大学 | 223 |
2 | 中国人民大学 | 142 |
3 | 清华大学 | 107 |
3 | 西南政法大学 | 107 |
5 | 华东政法大学 | 100 |
6 | 北京大学 | 99 |
7 | 中南财经政法大学 | 81 |
8 | 武汉大学 | 59 |
9 | 吉林大学 | 53 |
10 | 东南大学 | 49 |
10 | 中国社科院 | 49 |
12 | 北京师范大学 | 48 |
13 | 山东大学 | 45 |
14 | 上海交通大学 | 42 |
15 | 浙江大学 | 38 |
16 | 中央财经大学 | 36 |
17 | 广东外语外贸大学 | 33 |
17 | 南京大学 | 33 |
19 | 北京航空航天大学 | 26 |
20 | 对外经济贸易大学 | 25 |
21 | 上海财经大学 | 24 |
22 | 南京师范大学 | 22 |
23 | 厦门大学 | 21 |
23 | 西北政法大学 | 21 |
25 | 中南大学 | 21 |
26 | 广州大学 | 20 |
26 | 四川大学 | 20 |
28 | 华东师范大学 | 19 |
29 | 最高人民检察院 | 16 |
30 | 复旦大学 | 15 |
30 | 苏州大学 | 15 |
32 | 南开大学 | 14 |
32 | 湘潭大学 | 14 |
34 | 重庆大学 | 13 |
34 | 天津大学 | 13 |
34 | 中山大学 | 13 |
37 | 安徽大学 | 12 |
37 | 华南理工大学 | 12 |
39 | 上海社科院 | 11 |
39 | 中央党校 | 11 |
考虑到CLSCI目录2019年刚刚调整,对学者的预测性作用还需要一段充分的观察期,以及一些学校的考核标准还没有及时调整过来。因此,我们将发布2019年目录的最新版本(20种)和2018年目录的传统版本(16种)。后者,明年将不再统计发布。
鉴于发文单位众多,为便于统计与阅读,仅展现发文量在10篇及以上的单位。
排名 | 单位 | 篇数 |
1 | 中国政法大学 | 174 |
2 | 中国人民大学 | 117 |
3 | 西南政法大学 | 99 |
4 | 清华大学 | 97 |
5 | 北京大学 | 88 |
6 | 华东政法大学 | 84 |
7 | 中南财经政法大学 | 76 |
8 | 武汉大学 | 51 |
9 | 中国社科院 | 49 |
10 | 吉林大学 | 48 |
11 | 山东大学 | 38 |
12 | 北京师范大学 | 37 |
13 | 东南大学 | 35 |
14 | 浙江大学 | 33 |
15 | 广东外语外贸大学 | 32 |
15 | 上海交通大学 | 32 |
15 | 中央财经大学 | 32 |
18 | 南京大学 | 30 |
19 | 对外经济贸易大学 | 23 |
20 | 北京航空航天大学 | 22 |
21 | 上海财经大学 | 21 |
21 | 厦门大学 | 21 |
23 | 中南大学 | 20 |
24 | 南京师范大学 | 19 |
24 | 广州大学 | 19 |
26 | 西北政法大学 | 18 |
27 | 华东师范大学 | 17 |
28 | 四川大学 | 16 |
29 | 重庆大学 | 13 |
29 | 南开大学 | 13 |
29 | 苏州大学 | 13 |
29 | 湘潭大学 | 13 |
33 | 华南理工大学 | 12 |
33 | 中山大学 | 12 |
35 | 安徽大学 | 10 |
评论前必须登录!
注册