经济学排行榜上榜学者单位分布表(2020版)(部分)
完整榜单请查看:中国人文社会科学研究评价中心 http://evaluation.chd.edu.cn/info/1003/1338.htm
序号 | 机构 | 上榜人数 | 学者名单 |
1 | 中国人民大学 | 61 | 张杰、杨东、安体富、卫兴华、贾俊雪、孔祥智、贾根良、周业安、方福前、吴晓求、张雷声、吴易风、吕冰洋、张宇、张敦富、刘伟、郑风田、许年行、石晓军、闫慧、伊志宏、叶康涛、王孝松、张敏、马九杰、顾海兵、岳树民、朱青、林岗、汪三贵、陈彦斌、郭杰、张成思、李焰、赵彦云、尹恒、孙久文、吴汉洪、谢富胜、汪昌云、谭松涛、岳希明、王海勇、陈秀山、刘元春、刘凤良、严金明、仇焕广、胡钧、吴玥、冯巍、张顺明、张文春、严瑞珍、王琳、余谦、汤珂、宋颖颖、陆方文、黄岩、闫晓彤 |
2 | 中国社会科学院 | 49 | 高培勇、陆学艺、李扬、裴长洪、张明、金碚、李培林、余永定、何德旭、宋则、夏杰长、魏后凯、刘波、张昕竹、王国刚、张蕴岭、张平、刘国光、李辉、杨志勇、张晓山、姜奇平、刘树成、江小涓、胡家勇、杜晓山、张曙光、张卓元、宋泓、冯兴元、张斌、张晓晶、李钢、杨之刚、马拴友、李勇坚、张其仔、姚枝仲、孙杰、折晓叶、赵人伟、陈婴婴、张德勇、尹中立、汪同三、朱绍文、张宇燕、裘元伦、社旸 |
3 | 北京大学 | 45 | 林毅夫、张维迎、巴曙松、蔡运龙、厉以宁、汪丁丁、黄季焜、杨汝岱、樊纲、李国平、刘怡、曹凤岐、何帆、余淼杰、王曙光、王缉慈、杨开忠、陈建龙、姚洋、刘德寰、刘莎莎、张辉、顾海良、靳云汇、周其仁、张然、王咏梅、洪艳蓉、卢锋、李永军、刘明兴、李心愉、刘霖、王艳、盖文启、李绍荣、陈玉宇、杨家文、刘俏、蔡洪滨、王永宏、王正毅、柯荣住、俞鸿琳、杜书明 |
4 | 清华大学 | 39 | 胡鞍钢、蔺雷、李飞、赵建国、薛健、谢平、廖理、钱颖一、陈晓、朱武祥、魏杰、宋逢明、刘晓燕、潘文卿、白重恩、魏际刚、杨之曙、于安、郦金梁、李明志、高峰、李稻葵、王琨、王浩、吴璟、尹一伊、马弘、钱苹、梁文涛、皮舜、郑捷奋、汪毅慧、郑文祥、顾斌、王怡凯、梁洪昀、田轩、倪凡、庞珣 |
5 | 中国科学院 | 38 | 金凤君、刘纪远、李秀彬、陈百明、曹有挥、封志明、龙花楼、王姣娥、王成金、杨晓光、彭赓、陆大道、邓祥征、李文彦、刘卫东、樊杰、杨艳昭、赵士洞、张林秀、鲁奇、徐新良、柳卸林、董锁成、李仁东、郭焕成、张文尝、吴威、朱会义、毛汉英、梁双波、段学军、摆万奇、何书金、周万村、刘志高、余丹林、黄文房、马宾 |
6 | 浙江大学 | 35 | 黄祖辉、吴次芳、黄先海、马述忠、王艳、金雪军、邹益民、史晋川、关萍萍、钱文荣、肖奎喜、李志文、郭红东、赵伟、戴维奇、刘渊、罗卫东、陈建军、夏瑛、柴效武、谭荣、胡胜蓉、岳文泽、李义杰、蒋振声、王三炼、葛洪磊、朱茶芬、黄浏英、王甜、余津津、赖普清、周军民、蒋高峰、梁明洪 |
7 | 上海财经大学 | 34 | 鲁品越、戴国强、丛树海、鲍晓华、朱红军、李科、李曜、张学良、徐龙炳、马国贤、孙宁、马艳、胡怡建、何骏、刘莉亚、陈启杰、田国强、谈儒勇、范子英、俞自由、周亚虹、赵晓雷、刘小川、邵帅、陶勇、郑大庆、赵宇龙、辜应康、卢向前、汪光成、鞠建东、顾斌、陶林、时旭 |
8 | 厦门大学 | 31 | 吴世农、张馨、郑振龙、杨斌、许经勇、潘越、戴亦一、游家兴、王永进、陈勇兵、吴育辉、吴超鹏、陈雯、黄新华、吴宣恭、杜广中、黄兴孪、郑挺国、林金忠、任力、郭其友、龙小宁、黄娟娟、郑方镳、赖建清、庄宗明、周颖刚、黄良文、方颖、熊巍、胡勤勤 |
9 | 复旦大学 | 32 | 程大中、张军、戴炳然、姜波克、张洁、沈国兵、韦森、尹翔硕、高帆、张宗新、陈学彬、洪剑峭、孟捷、沈红波、黄沛、马涛、吴桂英、龚玉泉、宋军、蒋祥林、尹伯成、孙立坚、张晏、郑琴琴、樊海潮、金彧昉、蒋位、罗齐、吉阿兵、张吉鹏、李金勇、俞世典 |
10 | 南京大学 | 30 | 黄贤金、陈冬华、刘志彪、梁琦、范从来、金晓斌、沈坤荣、濮励杰、洪银兴、彭补拙、谢建国、周寅康、钟太洋、周生路、陈志刚、于津平、李心丹、俞红海、黄繁华、席广亮、张二震、鲁明泓、包浩生、耿强、李满春、尚长风、黄朝永、宋颂兴、马俊、王建明 |
11 | 武汉大学 | 27 | 贺雪峰、卢洪友、颜鹏飞、甘碧群、辜胜阻、郑君君、吴俊培、简新华、陈继勇、郭熙保、黄宪、张金海、黎民、叶初升、卢盛峰、邹薇、王冰、王德祥、庄子银、黄斌、邹恒甫、龚锋、王玮、李东旻、金岩、孙一啸、回雅甫 |
12 | 南开大学 | 24 | 盛斌、包群、施炳展、李坤望、毛其淋、佟家栋、胡昭玲、朱彤、李东进、冼国明、李荣林、文东伟、马蔡琛、周立群、何自力、张志超、梁琪、陈宗胜、安虎森、田利辉、彭水军、陈漓高、杨静蕾、赵先德 |
13 | 上海交通大学 | 24 | 吴冲锋、史清华、杨朝军、顾海英、吴文锋、胡奕明、陈工孟、谈毅、李湛、刘海龙、王娟、陈宏民、潘瑾、蔡明超、欧阳令南、朱晓明、魏陆、刘恒江、倪苏云、耿涌、袁宇、肖辉、祖婕、张必武 |
14 | 中山大学 | 21 | 李江帆、马骏、陈浪南、朱富强、王海忠、曾国军、陈凯、李冠霖、徐现祥、杨勇、曾昭灶、陈玉罡、聂海峰、舒元、李美云、胡霞、杨子晖、王彩萍、徐栖玲、黄胜兵、孙建军 |
15 | 北京邮电大学 | 21 | 吕廷杰、齐佳音、唐守廉、张静、舒华英、曾剑秋、苑春荟、郑丽、梁雄健、刘宇、吴洪、杨学成、胡春、金永生、刘丹、闫强、忻展红、杜振华、王增民、李高广、张其翔 |
16 | 北京交通大学 | 20 | 荣朝和、程小可、赵坚、林晓言、李红昌、欧国立、周耀东、李文兴、黎群、李卫东、谭克虎、杨静、赵鹏、焦敬娟、谈振辉、王稼琼、郎茂祥、王春才、杨立兴、马叶江 |
17 | 西安交通大学 | 20 | 胡平、冯宗宪、李成、李琪、文启湘、李再扬、关伟、邱长溶、雷原、杨少华、陈金贤、于忠泊、付雷鸣、杨秀云、陈婷、邓晓兰、吴淑琨、乔卓、闫冰、廖志英 |
18 | 中国农业大学 | 19 | 张凤荣、叶敬忠、朱道林、何广文、郝晋珉、李小云、孔祥斌、刘黎明、李春顶、高旺盛、乔娟、李秉龙、傅泽田、吴文良、程序、白军飞、辛贤、何秀荣、俞家宝 |
19 | 南京农业大学 | 17 | 曲福田、张兵、钟甫宁、欧名豪、吴群、王万茂、刘友兆、周应恒、应瑞瑶、褚保金、徐志刚、宁满秀、朱晶、冯淑怡、石晓平、王思明、刘崧生 |
20 | 东北财经大学 | 16 | 郭庆旺、汪旭晖、吕炜、孟韬、夏春玉、张闯、李晶、史永东、谷成、王志强、孙开、寇铁军、张海星、唐飞、张黎明、贺书平 |
21 | 北京师范大学 | 15 | 魏浩、刘彦随、李实、赵春明、姜广辉、曲如晓、钟伟、白暴力、韩晶、何春阳、董藩、戴特奇、彭磊、郑雄飞、罗燕明 |
22 | 对外经济贸易大学 | 15 | 薛荣久、王文杰、刘慧龙、夏友富、吴卫星、魏巍贤、祝继高、洪俊杰、毛捷、林桂军、蓝庆新、邵新建、姜荣春、奉立城、蔡红艳 |
23 | 暨南大学 | 15 | 顾乃华、傅京燕、杨仕辉、覃成林、钟韵、王聪、朱滔、刘德学、李郁芳、张捷、吴克祥、文吉、陈岩峰、彭建军、冯帅章 |
24 | 吉林大学 | 15 | 刘金全、王军、靖继鹏、陈守东、董秀良、刘国亮、李晓、赵放、潘石、周佰成、沈颂东、王胜今、鲍枫、李俊江、金俊武 |
25 | 山东大学 | 15 | 黄少安、盛洪、范爱军、王广振、樊丽明、曹廷求、李齐云、臧旭恒、李文、黄凯南、石绍宾、王会宗、王新娟、刘翔宇、蔡亚南 |
26 | 中南财经政法大学 | 14 | 钱学锋、杨灿明、卢现祥、刘思华、陈志勇、李春涛、庞凤喜、程启智、胡洪曙、刘新燕、朱巧玲、陈方正、梅丽霞、马曙光 |
27 | 中央财经大学 | 14 | 马海涛、李涛、唐宜红、何群、陈斌开、王玉涛、白彦锋、王雍君、任强、李燕、温来成、严成樑、王广谦、王国华 |
28 | 国务院发展研究中心 | 12 | 吴敬琏、邓寿鹏、韩俊、陈锡文、赵昌文、程国强、李广乾、谷树忠、倪红日、刘培林、侯永志、陈健鹏 |
29 | 西南财经大学 | 12 | 曾康霖、刘诗白、杨丹、赵磊、王擎、刘灿、尹音频、张桥云、陈晓光、李二亮、杜在超、刘庆民 |
30 | 南京财经大学 | 12 | 张为付、张苏秋、华仁海、杨向阳、贺建刚、卞志村、韩耀、黄莉芳、原小能、丁蕾、张月友、童馨乐 |
31 | 华中农业大学 | 11 | 张安录、李崇光、杨钢桥、张俊飚、钟涨宝、祁春节、李长健、雷海章、韩桐魁、王秀兰、游良志 |
32 | 江西财经大学 | 11 | 许统生、章卫东、胡援成、王乔、李春根、匡小平、李毅学、肖峻、谢花林、潘丹、刘旦 |
33 | 湖南大学 | 11 | 张亚斌、谢赤、陈收、马超群、杨胜刚、彭建刚、贺爱忠、乔海曙、李松龄、李琳、杨湘豫 |
34 | 长安大学 | 10 | 吴群琪、徐海成、樊建强、孙启鹏、马天山、周国光、陈峰、王建伟、姚志刚、赵燕 |
35 | 中国民航大学 | 10 | 曹允春、党亚茹、田利军、于剑、章连标、魏然、刘光才、李微微、李艳伟、谢泗薪 |
36 | 东南大学 | 10 | 刘修岩、邱斌、邵军、徐康宁、岳中刚、韩剑、王炜、岳书敬、杨文东、杨宏伟 |
37 | 同济大学 | 10 | 陈德棉、张玉臣、黄渝祥、马国丰、郁小平、于雪梅、孙立军、祝春山、孙有望、张玉松 |
38 | 上海海事大学 | 9 | 真虹、余思勤、宗蓓华、宋炳良、高洁、尹传忠、王学锋、郑士源、蒋元涛 |
39 | 财政部 | 9 | 贾康、刘尚希、阎坤、刘军民、王志刚、白景明、傅志华、王朝才、赵全厚 |
40 | 华中科技大学 | 9 | 张建华、刘海云、刘华、夏新平、孔东民、张宗成、陈新、汪宜霞、马连杰 |
41 | 武汉理工大学 | 9 | 陈剑锋、王向阳、肖雄、蒋惠园、朱新艳、饶威、代文、程琦、徐宏毅 |
42 | 中南大学 | 9 | 饶育蕾、蒋顺才、刘爱东、吴金明、肖光华、邵昶、蒋永明、谢茂华、孔金连 |
43 | 华南师范大学 | 7 | 熊伟、方远平、蔡晓梅、刘志铭、张程睿、张凤超、邓于君 |
44 | 中国人民银行 | 7 | 王鹏、陈雨露、易纲、周小川、傅勇、祝红梅、曹一 |
45 | 大连海事大学 | 7 | 匡海波、栾维新、孙光圻、杨忠振、陈双喜、刘金霞、谭志加 |
46 | 华南理工大学 | 7 | 毕斗斗、张卫国、李沐纯、李家铭、邓桂枝、孙希芳、牛保庄 |
47 | 重庆邮电大学 | 7 | 李林、高锡荣、马凌、卢安文、吴先锋、刘跃、陈力 |
48 | 南京邮电大学 | 7 | 姚国章、黄卫东、范鹏飞、刘立、贾丹华、郑会颂、郑惠莉 |
49 | 中国传媒大学 | 6 | 方英、姚林青、谢伦灿、虞海侠、李曼、晏思雨 |
50 | 浙江工商大学 | 6 | 何大安、姚耀军、张旭昆、李怀政、韩德宗、毛丰付 |
51 | 华东师范大学 | 6 | 汪明峰、孙斌栋、曾刚、刘君德、李仙德、汪荣明 |
52 | 深圳大学 | 6 | 蔡继明、周志民、张扬、刘雁妮、韩彪、段杰 |
53 | 上海大学 | 6 | 刘文、李骏阳、熊励、殷凤、西沐、张恒龙 |
54 | 首都经济贸易大学 | 6 | 杨春学、蒋三庚、田新民、王哲兵、范桂玉、刘水杏 |
55 | 国家发展和改革委员会 | 6 | 姜长云、任旺兵、杨荫凯、马晓河、王庆云、刘琳 |
56 | 西南大学 | 6 | 温涛、杨庆媛、邱道持、王钊、张明、戴思锐 |
57 | 浙江财经大学 | 6 | 陈惠雄、李永友、叶航、钟晓敏、孙永祥、钱丹青 |
58 | 天津大学 | 6 | 张维、王春峰、熊熊、刘书瀚、张庆翠、万海晖 |
59 | 香港大学 | 5 | 张俊喜、王缉宪、王晓坤、张五常、杜颖娟 |
60 | 工业和信息化部 | 5 | 陈如明、曹淑敏、安筱鹏、石军、刘越 |
61 | 上海社会科学院 | 5 | 王兴全、权衡、蒋莉莉、厉无畏、刘熀松 |
62 | 西北农林科技大学 | 5 | 罗剑朝、霍学喜、王征兵、赵敏娟、魏正果 |
63 | 东北大学 | 5 | 庄新田、苏锋、蒋忠中、谌鹏、王欣荣 |
64 | 信息产业部电信科学技术研究院 | 5 | 邬贺铨、何宝宏、何霞、庾志成、徐玉 |
65 | 中国科学技术大学 | 5 | 丁栋虹、方兆本、曹崇延、刘冀云、赵恒珩 |
66 | 中国农业科学院 | 5 | 蒋和平、陈佑启、唐华俊、王济民、尤飞 |
67 | 辽宁大学 | 5 | 白钦先、崔日明、于金富、杨志安、林木西 |
68 | 重庆大学 | 5 | 姚树洁、邵兵家、刘渝琳、周兵、梁平 |
69 | 西北大学 | 4 | 任保平、何炼成、白永秀、张岗 |
70 | 香港中文大学 | 4 | 陈怀林、谭跃、庄贺均、周应峰 |
71 | 北京林业大学 | 4 | 程宝栋、宋维明、陈建成、朱金兆 |
72 | 云南财经大学 | 4 | 熊德平、伏润民、缪小林、叶文辉 |
73 | 北京联合大学 | 4 | 周小华、肖轶楠、金韶、冯冬明 |
74 | 广东外语外贸大学 | 4 | 魏作磊、陈德萍、陈晓庆、陈永圣 |
75 | 首都师范大学 | 4 | 申玉铭、黄霖、李万康、尚于力 |
76 | 西南交通大学 | 4 | 朱宏泉、叶子荣、胡仁华、蒋丹凌 |
77 | 电子科技大学 | 4 | 曾勇、李亚静、孙朝苑、陈朝龙 |
78 | 安徽财经大学 | 4 | 丁忠明、储德银、孙敬水、方磊 |
79 | 北京航空航天大学 | 4 | 韩立岩、任若恩、吴俊杰、高远洋 |
80 | 四川大学 | 4 | 王学人、张艳、潘杰、龚玉池 |
81 | 内蒙古大学 | 4 | 叶险明、刘筠梅、陈煜、杨利民 |
82 | 南京审计大学 | 4 | 戴翔、许成安、欧阳华生、戴枫 |
83 | 长沙理工大学 | 4 | 王耀中、王福鑫、黄维、刘建英 |
84 | 辽宁师范大学 | 3 | 韩增林、张耀光、陈树永 |
85 | 上海立信会计学院 | 3 | 郭思永、毕玉江、裴瑱 |
86 | 北京第二外国语学院 | 3 | 谷慧敏、孙俊新、代冰彬 |
87 | 华侨大学 | 3 | 郭克莎、胡日东、陈雪琼 |
88 | 南京艺术学院 | 3 | 李向民、郭峰、马琳 |
89 | 浙江传媒学院 | 3 | 马健、史征、邹立清、 |
90 | 中国社会科学院大学 | 3 | 程恩富、杨圣明、李蕊 |
91 | 北京工业大学 | 3 | 宗刚、李京文、吴国蔚 |
92 | 湖南农业大学 | 3 | 李明贤、曾福生、王明宇 |
93 | 北京工商大学 | 3 | 洪涛、孙永波、汪薇 |
94 | 交通运输部 | 3 | 杨赞、王利彬、戴东昌 |
95 | 湖南工业大学 | 3 | 周跃云、刘中艳、徐萃 |
96 | 中欧国际工商学院 | 3 | 张华、王高、芮萌 |
97 | 山东财经大学 | 3 | 朱启荣、陈景华、孔晓婷 |
98 | 国家信息中心 | 3 | 乌家培、单志广、张新红 |
99 | 上海对外经贸大学 | 3 | 朱钟棣、徐寿福、应尚军 |
100 | 西安邮电大学 | 3 | 张鸿、张权、薛蓉娜 |
101 | 合肥工业大学 | 3 | 张燕、鲍蔚、唐运舒 |
102 | 海通证券股份有限公司 | 3 | 王开国、袁国良、石建民 |
103 | 华中师范大学 | 3 | 王学东、张启春、刘晴 |
104 | 福建农林大学 | 3 | 温铁军、黄亮、杨建州 |
105 | 福建师范大学 | 3 | 黄茂兴、谭雪芳、凌起 |
106 | 重庆工商大学 | 3 | 李敬、王芳、谭霞 |
107 | 云南大学 | 3 | 王克岭、王佳、杨路明 |
108 | 华南农业大学 | 3 | 罗必良、温思美、何一鸣 |
109 | 南京航空航天大学 | 3 | 陆霄虹、左洪福、胡明华 |
110 | 中国海洋大学 | 3 | 王元月、张立波、朱意秋 |
111 | 河南财经政法大学 | 2 | 杨承训、冯百鸣 |
112 | 中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所 | 2 | 邱灵、洪群联 |
113 | 河南大学 | 2 | 李小建、乔家君 |
114 | 重庆交通大学 | 2 | 黄承锋、王任祥 |
115 | 广东工业大学 | 2 | 陈浩、马风华 |
116 | 山西大学 | 2 | 王强、杨军、 |
117 | 北京电影学院 | 2 | 侯舞阳、林苗 |
118 | 西安财经大学 | 2 | 周应萍、李大敏 |
119 | 浙江树人大学 | 2 | 郑吉昌、夏晴、 |
120 | 安徽大学 | 2 | 荣兆梓、杨仁发 |
121 | 杭州电子科技大学 | 2 | 李晓钟、徐旭初、 |
122 | 浙江工业大学 | 2 | 孙林、陈昆亭 |
123 | 贵州大学 | 2 | 洪名勇、王朝科 |
124 | 国泰君安证券投资有限责任公司 | 2 | 陈湘永、杨凤林 |
125 | 《求是》杂志社 | 2 | 王新、郑志晓 |
126 | 北京市社会科学院 | 2 | 朱敏、邓丽姝 |
127 | 福州大学 | 2 | 周小亮、黄志刚 |
128 | 天津财经大学 | 2 | 齐俊妍、马亚明 |
129 | 山东艺术学院 | 2 | 杨丽娅、刘昂 |
130 | 香港科技大学 | 2 | 谢丹阳、张田余 |
131 | 东北农业大学 | 2 | 郭翔宇、李翠霞 |
132 | 南京师范大学 | 2 | 陆玉麒、许崇正 |
133 | 上海市证券交易所研究中心 | 2 | 施东晖、傅浩 |
134 | 东华大学 | 2 | 贺卫、杨保安 |
135 | 浙江师范大学 | 2 | 陈刚、陈红儿 |
136 | 上海师范大学 | 2 | 白光润、褚劲风 |
137 | 中共中央党校 | 2 | 冯鹏志、赵振华 |
138 | 扬州大学 | 2 | 钱忠好、谭洪波 |
139 | 广东省深圳证券交易所 | 2 | 孙培源、何基报 |
140 | 农业部 | 2 | 张红宇、金书秦 |
141 | 河北大学 | 2 | 戎宁、韩俊武 |
142 | 国家行政学院 | 2 | 张占斌、董小君 |
143 | 湖南工商大学 | 2 | 柳思维、李应军 |
144 | 中国地质大学(北京) | 2 | 郑新奇、吴克宁、 |
145 | 宁波大学 | 2 | 钟昌标、汪浩瀚 |
146 | 中国戏曲学院 | 2 | 马萱、刘珺 |
147 | 江西农业大学 | 2 | 陈美球、黄国勤 |
评论前必须登录!
注册